<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Harlem, un&#8217;immagine da 13 GigaPixel</title>
	<atom:link href="http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html</link>
	<description>Web [Design,Marketing,SEO]</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: -Gio-</title>
		<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-34661</link>
		<dc:creator>-Gio-</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 08:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-34661</guid>
		<description>Beh infatti qua si parla di 21 GB, comunque davvero impressionante... farlo di tutte le città italiane per esempio sarebbe una ficata :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh infatti qua si parla di 21 GB, comunque davvero impressionante&#8230; farlo di tutte le città italiane per esempio sarebbe una ficata :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Darkube</title>
		<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33185</link>
		<dc:creator>Darkube</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33185</guid>
		<description>Io avevo sentito parlare di foto da 1 gigapixel ma da 12 è un vero record...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io avevo sentito parlare di foto da 1 gigapixel ma da 12 è un vero record&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di:  Â»JuliusDesignÂ«</title>
		<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33112</link>
		<dc:creator> Â»JuliusDesignÂ«</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33112</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;La fotografia risultante misura 279000 x 46900 pixel.  Per visualizzarla si Ã¨ dovuto ricorrere ad una tecnologia proprietaria, simile a quella di Google Maps, per riuscire a farla mostrare in piccoli pezzetti alla volta.  Fonte [Dynamik]  &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->La fotografia risultante misura 279000 x 46900 pixel.  Per visualizzarla si Ã¨ dovuto ricorrere ad una tecnologia proprietaria, simile a quella di Google Maps, per riuscire a farla mostrare in piccoli pezzetti alla volta.  Fonte [Dynamik]  <!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di:  Neuroâ€™s blog</title>
		<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33113</link>
		<dc:creator> Neuroâ€™s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33113</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;. Per visualizzarla si Ã¨ dovuto ricorrere ad una tecnologia proprietaria, simile a quella di Google Maps, per riuscire a farla mostrare in piccoli pezzetti alla volta.  Il dettaglio risultante Ã¨ sorprendente:  [IMG dettaglio-fotografia1.jpg]  Fonte: http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html  &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->. Per visualizzarla si Ã¨ dovuto ricorrere ad una tecnologia proprietaria, simile a quella di Google Maps, per riuscire a farla mostrare in piccoli pezzetti alla volta.  Il dettaglio risultante Ã¨ sorprendente:  [IMG dettaglio-fotografia1.jpg]  Fonte: <a href="http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html" rel="nofollow">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html</a>  <!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di:  Notizie informatiche</title>
		<link>http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33114</link>
		<dc:creator> Notizie informatiche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/fotografia-dettaglio-collage-873.html#comment-33114</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;una risoluzione incredibile: 13 Gigapixel. Si tratta di unâ€™immagine composta da 2045 fotografie da 12Mpixel ciascuna tutte scattate nel giro di 2 ore. Il risultato Ã¨ stato di 21 gigabyte di fotografie in formato RAW compresso.  Tutto il resto qui  Harlem, unâ€™immagine da 13 GigaPixel&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->una risoluzione incredibile: 13 Gigapixel. Si tratta di unâ€™immagine composta da 2045 fotografie da 12Mpixel ciascuna tutte scattate nel giro di 2 ore. Il risultato Ã¨ stato di 21 gigabyte di fotografie in formato RAW compresso.  Tutto il resto qui  Harlem, unâ€™immagine da 13 GigaPixel<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
