<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Statistiche per il proprio sito web in formato video</title>
	<atom:link href="http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html</link>
	<description>Web [Design,Marketing,SEO]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24710</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 10:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24710</guid>
		<description>Bellissimo, funziona molto bene. Uso MacOSX, con Firefox non va ma basta vederlo con Safari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo, funziona molto bene. Uso MacOSX, con Firefox non va ma basta vederlo con Safari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mick</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24645</link>
		<dc:creator>Mick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 18:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24645</guid>
		<description>Certo Velenero. Sto ultimando le modifiche al nuovo DynamicK. Poi, quando avrò finalmente più tempo a disposizione mi occuperò anche di provare RobotReplay.
/dynamick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo Velenero. Sto ultimando le modifiche al nuovo DynamicK. Poi, quando avrò finalmente più tempo a disposizione mi occuperò anche di provare RobotReplay.</p>
<p>/dynamick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Velenero</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24621</link>
		<dc:creator>Velenero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24621</guid>
		<description>se lo provi, ovviamente lo recensisci, vero? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se lo provi, ovviamente lo recensisci, vero? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sdamy</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24575</link>
		<dc:creator>sdamy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24575</guid>
		<description>Mi inchino innanzi a questa idea!
Non vedo l&#039;ora di provarlo!
ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi inchino innanzi a questa idea!</p>
<p>Non vedo l&#8217;ora di provarlo!</p>
<p>ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24531</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 21:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24531</guid>
		<description>mi sono iscritto e l&#039;ho provato. registra i video, ma al momento del playback non carica nulla e la finestra di riproduzione sembra tutta sballata.
/n.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sono iscritto e l&#8217;ho provato. registra i video, ma al momento del playback non carica nulla e la finestra di riproduzione sembra tutta sballata.</p>
<p>/n.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mick</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24506</link>
		<dc:creator>Mick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 16:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24506</guid>
		<description>Il servizio non l&#039;ho ancora provato, anche se ho intenzione di installarlo su DynamicK. Probabilmente non è in tempo reale ed è necessario aspettare il trascorrere dell&#039;intera giornata per vedere i video del giorno precedente, esattamente come Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il servizio non l&#8217;ho ancora provato, anche se ho intenzione di installarlo su DynamicK. Probabilmente non è in tempo reale ed è necessario aspettare il trascorrere dell&#8217;intera giornata per vedere i video del giorno precedente, esattamente come Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: j0sh</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24502</link>
		<dc:creator>j0sh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 15:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24502</guid>
		<description>ma prima di scrivere il post l&#039;hai provato? :-)
io l&#039;ho fatto ma non crea nessun video...
mi sono iscritto, confermato, ho creato il dominio, ho inserito il codice ma non va...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma prima di scrivere il post l&#8217;hai provato? :-)<br />
io l&#8217;ho fatto ma non crea nessun video&#8230;<br />
mi sono iscritto, confermato, ho creato il dominio, ho inserito il codice ma non va&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mick</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24472</link>
		<dc:creator>Mick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 09:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24472</guid>
		<description>Non so se si possa parlare di violazione della privacy. In fin dei conti si tratta di un sistema di statistiche di accesso al sito, come lo sono Google Analytics, AwStats, phpStats, ShinyStats, ecc... L&#039;unica differenza è che i risultati sono proposti in formato video e non come un classico report di click e pagine visitate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non so se si possa parlare di violazione della privacy. In fin dei conti si tratta di un sistema di statistiche di accesso al sito, come lo sono Google Analytics, AwStats, phpStats, ShinyStats, ecc&#8230; L&#8217;unica differenza è che i risultati sono proposti in formato video e non come un classico report di click e pagine visitate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Velenero</title>
		<link>http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24470</link>
		<dc:creator>Velenero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 08:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynamick.it/statistiche-per-il-proprio-sito-web-in-formato-video-781.html#comment-24470</guid>
		<description>mh...
mi chiedo se in un certo senso non vada a violare la privacy del visitatore...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mh&#8230;</p>
<p>mi chiedo se in un certo senso non vada a violare la privacy del visitatore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
